Precios
Tarifas transparentes para organizadores. Solo pagas cuando vendes.
Precios en Pesos Mexicanos (MXN)
| Método | Cargo por servicio | Boleto emitido | Método de pago |
|---|---|---|---|
| Tarjeta | 10% | $10.00 MXN | 5% |
| Oxxo | 10% | $10.00 MXN | 5% |
| Boleto Físico | 5% | $10.00 MXN | — |
| POS Card | 5% | $10.00 MXN | 5% |
| POS Cash | 5% | $10.00 MXN | — |
Precios en Dólares (USD)
| Método | Cargo por servicio | Boleto emitido | Método de pago |
|---|---|---|---|
| Tarjeta | 10% | $0.50 USD | 5% |
| Oxxo | 10% | $0.50 USD | 5% |
| Boleto Físico | 5% | $0.50 USD | — |
| POS Card | 5% | $0.50 USD | 5% |
| POS Cash | 5% | $0.50 USD | — |
Pago a plazos
Comisión aplicable sobre el monto total de la transacción — se absorbe por el organizador.
| Concepto | Precio final para el organizador |
|---|---|
| 3 Meses sin intereses | 7.5% + IVA |
| 6 Meses sin intereses | 12% + IVA |
| 9 Meses sin intereses | 15% + IVA |
| 12 Meses sin intereses | 18% + IVA |
| 3 Meses con intereses | 8% + IVA |
| 6 Meses con intereses | 12% + IVA |
| 9 Meses con intereses | 16% + IVA |
| 12 Meses con intereses | 20% + IVA |
| 18 Meses con intereses | 24% + IVA |
| Pago en línea sin parcialidades | 5% |
Los plazos únicamente estarán disponibles para boletos mayores a $300 MXN (3 meses), $600 MXN (6 meses), $900 MXN (9 meses), $1,200 MXN (12 meses) y $1,400 MXN (18 meses). Aplica para tarjetas y bancos participantes vigentes al momento de habilitar el servicio.
Servicios Adicionales
Se ajustan al final del evento por boleto emitido.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Otros métodos de pago | $0.50 – $0.75 USD |
| Tickets Gratis / Cortesías adicionales | $0.25 – $0.50 USD |
| Espacios Patrocinados en el Ticket / Link | $0.25 – $0.50 USD |
| Venue Digital: Horas Extra | $0.05 USD por hora por ticket emitido |
| Mapeo de Venue | Ajustado a la necesidad |
| Control de Acceso el Día del Evento | Ajustado a la necesidad |
Monedas aceptadas
Las comisiones y pagos se determinan en MXN o USD. Las transacciones en otras monedas se convierten a USD según el tipo de cambio de Stripe Payments Mexico, y la dispersión se realiza al tipo de cambio de Vector Casa de Bolsa.
Para más detalles, consulta nuestros Términos y condiciones completos.